JO Paris 2024 : les Etats-Unis trustent sur la Tour Eiffel

JO Paris 2024 : les Etats-Unis trustent sur la Tour Eiffel

Yaoundé, 12 août, 2024 (CLUB SPORT+). C’est terminé pour les 33e Jeux Olympiques de Paris 2024. Les États-Unis ont terminé la compétition en tête du classement des médailles.

Après 16 jours de compétition, les États-Unis repartent avec la palme d’Or de cette compétition. Le pays de l’Oncle Sam a récolté 126 médailles. En deuxième position, on retrouve le Chine, qui a décroché 91 médailles. Et le Japon est 3e pour 45 médailles. L’Australie occupe le 4e rang au classement avec 53 médailles et le France pays organisateur a terminé à la 5e avec un total de 64 médailles

Classement global

  1. USA : 40 médailles d’or, 44 d’argent, 42 de bronze, 126 au total
  • Chine : 40, 27, 24, 91
  • Japon : 20, 12, 13, 45
  • Australie : 18, 19, 16, 53
  • France : 16, 26, 22, 64
  • Pays-Bas : 15, 7, 12, 34
  • Grande-Bretagne : 14, 22, 29, 65
  • Corée du Sud : 13, 9, 10, 32
  • Italie : 12, 13, 15, 40
  1. Allemagne : 12, 13, 8, 33
  1. Nouvelle-Zélande : 10, 7, 3, 20
  1. Canada : 9, 7, 11, 27
  1. Ouzbékistan : 8, 2, 3, 13
  1. Hongrie : 6, 7, 6, 19
  1. Espagne : 5, 4, 9, 18

16. Suède : 4, 4, 3, 11

17. Kenya : 4, 2, 5, 11

18. Norvège : 4, 1, 3, 8

19. Irlande : 4, 0, 3, 7

20. Brésil : 3, 7, 10, 20

21. Iran : 3, 6, 3, 12

22. Ukraine : 3, 5, 4, 12

23. Roumanie : 3, 4, 1, 8

24. Géorgie : 3, 3, 1, 7

25. Belgique : 3, 1, 6, 10

26. Bulgarie : 3, 1, 3, 7

27. Serbie : 3, 1, 1, 5

28. République tchèque : 3, 0, 2, 5

29. Danemark : 2, 2, 5, 9

30. Azerbaïdjan : 2, 2, 3, 7

30. Croatie : 2, 2, 3, 7

32. Cuba : 2, 1, 6, 9

33. Bahreïn : 2, 1, 1, 4

34. Slovénie : 2, 1, 0, 3

35. Taipei : 2, 0, 5, 7

36. Autriche : 2, 0, 3, 5

37. Hong Kong : 2, 0, 2, 4

37. Philippines : 2, 0, 2, 4

39. Algérie : 2, 0, 1, 3

39. Indonésie : 2, 0, 1, 3

41. Israël : 1, 5, 1, 7

42. Pologne : 1, 3, 5, 9

43. Kazakhstan : 1, 3, 3, 7

44. Jamaïque : 1, 3, 2, 6

44. Afrique du Sud : 1, 3, 2, 6

46. Thaïlande : 1, 3, 2, 6

47. Ethiopie : 1, 3, 0, 4

48. Suisse : 1, 2, 5, 8

49. Équateur : 1, 2, 2, 5

50. Portugal : 1, 2, 1, 4

51. Grèce : 1, 1, 6, 8

52. Argentine : 1, 1, 1, 3

52. Égypte : 1, 1, 1, 3

52. Tunisie : 1, 1, 1, 3

55. Botswana : 1, 1, 0, 2

55. Chili : 1, 1, 0, 2

55. Ouganda : 1, 1, 0, 2

55. Sainte-Lucie : 1, 1, 0, 2

59. République dominicaine : 1, 0, 2, 3

60. Guatemala : 1, 0, 1, 2

60. Maroc : 1, 0, 1, 2

62. Dominique : 1, 0, 0, 1

62. Pakistan : 1, 0, 0, 1

64. Turquie : 0, 3, 5, 8

65. Mexique : 0, 3, 2, 5

66. Arménie : 0, 3, 1, 4

67. Colombie : 0, 3, 0, 3

68. Corée du Nord : 0, 2, 4, 6

68. Kirghizistan : 0, 2, 4, 6

70. Lituanie : 0, 2, 2, 4

71. Inde : 0, 1, 5, 6

72. Moldavie : 0, 1, 3, 4

73. Kosovo : 0, 1, 1, 2

74. Chypre : 0, 1, 0, 1

74. Fidji : 0, 1, 0, 1

74. Jordanie : 0, 1, 0, 1

74. Mongolie : 0, 1, 0, 1

74. Panama : 0, 1, 0, 1

79. Tadjikistan : 0, 0, 3, 3

80. Grenade : 0, 0, 2, 2

80. Malaisie : 0, 0, 2, 2

80. Albanie : 0, 0, 2, 2

84. Cap Vert : 0, 0, 1, 1

84. Côte d’Ivoire : 0, 0, 1, 1

84. Equipe des réfugiés : 0, 0, 1, 1

84. Pérou : 0, 0, 1, 1

84. Porto Rico : 0, 0, 1, 1

84. Qatar : 0, 0, 1, 1

84. Singapour : 0, 0, 1, 1

84. Slovaquie : 0, 0, 1, 1

84. Zambie : 0, 0, 1, 1

À propos de l’auteur

Écrire un commentaire

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*